19,490,000đ
Bảo hành : 36 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Size | 32" |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Maximum Brightness | 400 nits / cd/m2 (Peak in HDR Mode) |
HDR Compatibility | HDR10 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
Response Time | 5 ms (GtG) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Variable Refresh Technology | Adaptive-Sync |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Color Gamut | 100% sRGB |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Screen Area | 27.89 x 15.69" / 708.48 x 398.52 mm |
Dot Pitch | 0.1845 x 0.1845 mm |
Pixels Per Inch (ppi) | 138 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Touchscreen Technology | None |
Inputs | 1 x DisplayPort (1.2) |
Outputs | 1 x 1/8" / 3.5 mm |
HDCP Support | No |
USB I/O | 1 x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
USB Power Delivery | 90 W (via USB-C) |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | None |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
Power Consumption | Standby: 0.5 W |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Power Adapter Type | Internal |
Height Adjustment | 5.1" / 130 mm |
Rotation Adjustment | 180° (-90 to 90°) |
Swivel Adjustment | 60° (-30 to 30°) |
Tilt Adjustment | -5 to 23° |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | Yes, Kensington |
Dimensions | 28.6 x 23.7 x 9.6" / 727.1 x 601.5 x 245 mm (with Stand) |
Weight | 27.8 lb / 12.6 kg (with Stand) |
Package Weight | 37.31 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 32.8 x 20 x 10.9" |
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Màn hình ASUS ProArt PA329CV 32-inch"