8,990,000đ
Bảo hành : 36 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Display Size | 27" |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 2560 x 1440 |
Maximum Brightness | 350 nits / cd/m2 |
HDR Compatibility | None |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
Response Time | 5 ms (GtG) |
Refresh Rate | 75 Hz |
Variable Refresh Technology | Adaptive-Sync |
Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
Color Gamut | 100% sRGB |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Screen Area | 23.49 x 13.21" / 596.74 x 335.66 mm |
Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
Pixels Per Inch (ppi) | 108 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Touchscreen Technology | None |
Inputs | 1 x 1/8" / 3.5 mm |
Outputs | 1 x 1/8" / 3.5 mm |
HDCP Support | Yes, Version 1.4 |
USB I/O | 4 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
USB Power Delivery | Yes |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | None |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
Power Consumption | Standby: 0.5 W |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Power Adapter Type | Internal |
Height Adjustment | 5.91" / 150 mm |
Rotation Adjustment | 180° (-90 to 90°) |
Swivel Adjustment | 180° (-90 to 90°) |
Tilt Adjustment | -5 to 35° |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | Yes, Kensington |
Dimensions | 24.2 x 20.9 x 8.9" / 615 x 532 x 226 mm (with Stand) |
Weight | 17.02 lb / 7.72 kg (with Stand) |
Package Weight | 21.2 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 28.5 x 18 x 8.5" |
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Màn hình Asus ProArt PA278QV 27 inch"