14,990,000đ
Bảo hành : 36 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Size | 31.5" |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 2560 x 1440 |
Maximum Brightness | 400 nits / cd/m2 |
HDR Compatibility | HDR10 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Response Time | 5 ms (GtG) |
Refresh Rate | 75 Hz |
Variable Refresh Technology | Adaptive-Sync |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Color Gamut | 100% sRGB |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Screen Area | 27.485 x 15.460" / 698.112 x 392.688 mm |
Pixels Per Inch (ppi) | 93 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Touchscreen Technology | None |
Inputs | 1 x DisplayPort (1.2) |
HDCP Support | No |
USB I/O | 4 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
USB Power Delivery | Yes |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP) |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
Power Consumption | Standby: 0.5 W |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Height Adjustment | 5.1" / 130 mm |
Rotation Adjustment | 90° (-90 to 90°) |
Swivel Adjustment | 30° (-30 to 30°) |
Tilt Adjustment | -5 to 23° |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | Yes, Kensington |
Dimensions | 28.1 x 23.4 x 9.6" / 714.8 x 595.6 x 245 mm (with Stand) |
Weight | 25.4 lb / 11.5 kg (with Stand) |
Package Weight | 32.475 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 32.7 x 20.4 x 12.8" |
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Màn hình ASUS ProArt PA328QV 31.5-inch"