17,990,000đ
Bảo hành : 36 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Size | 32" |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 2560 x 1440 |
Maximum Brightness | 600 nits / cd/m2 (Peak in HDR Mode) |
HDR Compatibility | HDR10 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
Response Time | 5 ms (GtG) |
Refresh Rate | 165 Hz |
Variable Refresh Technology | FreeSync Premium Pro |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Color Gamut | 100% sRGB |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Screen Area | 27.89 x 15.69" / 708.48 x 398.52 mm |
Dot Pitch | 0.277 x 0.277 mm |
Pixels Per Inch (ppi) | 92 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Touchscreen Technology | None |
Inputs | 1 x DisplayPort (1.4) |
Outputs | 1 x 1/8" / 3.5 mm |
HDCP Support | Yes, Version 2.2 |
USB I/O | 1 x USB-C Unspecified Version |
USB Power Delivery | 90 W (via USB-C) |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP) |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
Power Consumption | Standby: 0.5 W |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Height Adjustment | 5.1" / 130 mm |
Rotation Adjustment | 180° (-90 to 90°) |
Swivel Adjustment | 60° (-30 to 30°) |
Tilt Adjustment | -5 to 23° |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | Yes, Kensington |
Dimensions | 28.6 x 23.7 x 9.6" / 727 x 601.4 x 245 mm (with Stand) |
Weight | 25.8 lb / 11.7 kg (with Stand) |
Package Weight | 35.285 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 32.9 x 20.6 x 11.5" |
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Màn hình ASUS ProArt PA328CGV 32-inch"