37,490,000đ
Bảo hành : 12 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Trọng lượng cất cánh | 720 g |
Kích thước | Khi gập lại (không có cánh quạt): 207×100,5×91,1 mm (L×W×H) |
Tốc độ đi lên tối đa | 10 m/s |
Tốc độ giảm tối đa | 10 m/s |
Tốc độ ngang tối đa (ở mực nước biển, không có gió) | 21 m/s |
Độ cao cất cánh tối đa | 6000 m |
Thời gian bay tối đa | 46 phút |
Thời gian lơ lững tối đa | 42 phút |
Khoảng cách bay tối đa | 32 km |
Tốc độ gió tối đa | 12 m/s |
Góc Pitch tối đa | 35° |
Nhiệt độ hoạt động | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu | GPS + Galileo + BeiDou |
Biên độ dịch chuyển | Thẳng đứng: |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Cảm biến ảnh | Wide-Angle Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
Lens | Wide-Angle Camera |
Độ nhạy ISO | - Video |
Tốc độ màn trập | Hasselblad Camera |
Kích thước hình ảnh tối đa | Wide-Angle Camera: 8064×6048 |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Wide-Angle Camera |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Độ phân giải video | Wide-Angle Camera: |
Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Tốc độ bit video tối đa | H.264/H.265: 150 Mbps |
Hệ thống file được hỗ trợ | exFAT |
Chế độ màu và phương pháp lấy mẫu | Wide-Angle Camera |
Digital Zoom | Wide-Angle Camera: 1-3x |
Số trục | Gimbal cơ học 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) |
Phạm vi cơ học | Nghiêng: -135° đến 70° |
Phạm vi kiểm soát | Nghiêng: -90° đến 60° |
Tốc độ điều khiển tối đa (nghiêng) | 100°/s |
Phạm vi rung động góc | ±0.0037° |
Loại cảm biến | Hệ thống quan sát hai mắt đa hướng, được bổ sung cảm biến hồng ngoại ở dưới cùng của máy bay |
Phía trước | Phạm vi đo: 0.5-18 m |
Phía sau | Phạm vi đo: 0.5-18 m |
Bên | Phạm vi đo: 0.5-30 m |
Trở lên | Phạm vi đo: 0.5-18 m |
Hướng xuống | Phạm vi đo: 0.3-14 m |
Môi trường hoạt động | Tiến, lùi, trái, phải và hướng lên: |
Cảm biến hồng ngoại 3D | Phạm vi đo: 0,1-8 m (độ phản xạ > 10%) |
Hệ thống truyền video | O4 |
Chất lượng xem trực tiếp | Điều khiển từ xa: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Tần số hoạt động | 2.4000-2.4835 GHz |
Công suất máy phát (EIRP) | 2.4 GHz: |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 20 km |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, có nhiễu) | Độ nhiễu thiệp mạnh: cảnh quan đô thị, xấp xỉ. 1,5-4 km |
Khoảng cách truyền tối đa (bị cản trở, có nhiễu) | Ít can thiệp và bị cản trở bởi các tòa nhà: xấp xỉ. 0-0,5 km |
Tốc độ tải xuống tối đa | O4: |
Độ trễ thấp nhất | Máy bay + Điều khiển từ xa: xấp xỉ 120 ms 123abc |
Ăng-ten | 6 ăng-ten, 2T4R |
Giao thức | 802.11 a/b/g/n/ac |
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835 GHz |
Công suất máy phát (EIRP) | 2.4 GHz: |
Giao thức | Bluetooth 5.2 |
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835 GHz |
Công suất máy phát (EIRP) | < 10 dBm |
Dung lượng pin / Công suất | 4241 mAh / 62.6 Wh |
Cân nặng | Xấp xỉ 267 g |
Định mức điện áp | 14.76 V |
Điện áp sạc tối đa | 17 V |
Loại pin | Li-ion 4S |
Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 80 phút (với Bộ sạc di động DJI 65W) |
Đầu vào | Bộ sạc di động DJI 65W: |
Đầu ra | Bộ sạc di động DJI 65W: |
Công suất định mức | Bộ sạc di động DJI 65W: 65 W |
Đầu vào | USB-C: 5-20 V, tối đa 5 A |
Đầu ra (tích lũy năng lượng) | Cổng pin: 12-17 V, 3,5 A |
Đầu ra (sạc) | Cổng Pin: 12-17 V, tối đa 5 A |
Đầu ra (USB) | USB-C: |
Loại sạc | Ba pin được sạc theo thứ tự 123abc |
Khả năng tương thích | Pin bay thông minh DJI Air 3 |
Đầu vào | Nguồn điện ô tô đầu vào: |
Đầu ra | USB-C: |
Công suất định mức | 65 W |
Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Thẻ nhớ microSD được đề xuất | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC |
Model | RC151 |
Thời gian hoạt động tối đa | Không sạc bất kỳ thiết bị di động nào: 6 giờ |
Kích thước thiết bị di động được hỗ trợ tối đa | 180×86×10 mm (L×W×H) |
Nhiệt độ hoạt động | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Thời gian sạc | 2,5 giờ |
Loại sạc | Nên sử dụng bộ sạc 5V/2A. |
Dung lượng pin | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
Loại | 18650 Li-ion |
Kích thước | 104.22×149.95×45.25 mm (L×W×H) |
Trọng lượng | 375 g |
Loại cổng thiết bị di động được hỗ trợ | Lightning, USB-C, Micro-USB |
Tần số hoạt động truyền video | 2.4000-2.4835 GHz |
Công suất truyền tải video (EIRP) | 2.4 GHz: |
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC2) - Chính hãng"