5,590,000đ
Bảo hành : 12 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
Display Size | 5.5" / 14.0 cm |
Resolution | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Yes |
Video I/O | 1 x HDMI Input |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC |
Panel Type | OLED |
Display Size | 5.5" / 14.0 cm |
Resolution | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Viewing Angle | Horizontal: 160° |
Touchscreen | Yes |
Maximum Brightness | 3000 nits / cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dot Pitch | 0.069 x 0.069 mm |
HDR Compatibility | None |
Pixels Per Inch (ppi) | 368 ppi |
Real-Time LUT Monitoring | HDR |
Image Controls | Anamorphic De-Squeeze, Check Field, Color Temperature Selection, Customizable Aspect Ratios, False Color, Focus Peaking, Histogram, Image Flip, Marker Color, Pixel-to-Pixel Zoom, RGB Parade, Screen Markers, Underscan, Vectorscope, Waveform, Zebra |
Video I/O | 1 x HDMI Input |
HDCP Support | No |
Embedded Audio | HDMI |
Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm Output |
Built-In Speaker | None |
Power I/O | 1 x Barrel (24 VDC) Output |
Other I/O | None |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC |
Wi-Fi | None |
Bluetooth | None |
Mobile App Compatible | No |
Video Format | HDMI |
DC Input Power | 7 to 24 VDC |
Battery Type | 1 x L-Series |
Power Consumption | 20 W |
Mounting | 1 x 1/4"-20 Female |
Environmental Protection | None |
Operating Temperature | -4 to 158°F / -20 to 70°C |
Storage Temperature | -22 to 176°F / -30 to 80°C |
Dimensions | 5.6 x 3.4 x 1.1" / 142 x 86 x 28 mm |
Weight | 9.5 oz / 270 g |
Package Weight | 1.46 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 7.4 x 5.4 x 3.4" |
Đang cập nhật...
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Màn hình FeelWorld LUT5 5.5″ IPS 3000 cd/m² On-Camera Monitor"