8,390,000đ 12,690,000đ
Bảo hành : 12 tháng
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
MODEL | The MoveMic | ||||||||
Tần số đáp ứng | 50 - 20,000 Hz | ||||||||
Dải tần Dynamic | 100 dB, A-weighted | ||||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | 68 dB SPL, A-weighted | ||||||||
Equivalent Input Noise | 26 dB SPL, A-weighted | ||||||||
Độ sâu bit | 24-bit | ||||||||
Tần số lấy mẫu | 48 kHz | ||||||||
Điện áp định mức | 3.7 V DC | ||||||||
Phạm vi điều chỉnh Gain | 0 - 60 dB | ||||||||
Độ nhạy (với MV-LAV) | -37 dBFS @94 dB SPL (1 Pascal RMS) | ||||||||
SPL tối đa | 130 dB SPL | ||||||||
Phạm vi | Lên đến 100 ft (30m) đường chim bay | ||||||||
Phổ tần số vô tuyến | 2400 MHz - 2483.5 MHz | ||||||||
Công nghệ | Bluetooth Low Energy and Proprietary | ||||||||
RF Output Power | SC7LW: +16 dBm | ||||||||
Kích thước | 1.81 in. x 0.87 in. x 0.59 in. (46 mm x 22 mm x 15 mm) | ||||||||
Trọng lượng (không lọc gió) | 0.29 oz. (8.2g) | ||||||||
Vỏ mic | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen | ||||||||
Chống nước | IPX4 | ||||||||
Loại pin | Pin sạc Li-Ion hình xu | ||||||||
Thời lượng pin (Kết nối trực tiếp với điện thoại) | Bình thường: Lên đến 11.3 giờ | ||||||||
Ăn ten | Tấm kim loại với hợp kim đồng-niken-kẽm | ||||||||
Định dạng tập tin âm thanh hỗ trợ | |||||||||
Android |
| ||||||||
iOS |
|
MODEL | The MoveMic Charge Case |
Chứng chỉ MFi | Có |
Kích thước | 2.93 in. x 2.10 in. x 1.31 in. (74.5mm x 53.3mm x 33.2mm) |
Trọng lượng | 80.3g (2.83 oz) |
Vỏ hộp | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen |
Loại pin | Rechargeable Li-Ion Coin Cell |
Điện áp định mức | 3.7 V DC |
Nhiệt độ vận hành | 2 - 35 °C (35.6 - 95 °F) [1] |
Thời gian sạc | 2.5 giờ |
Nguồn điện cổng USB yêu cầu | ≥100 mA |
Dịch Vụ Cho Thuê Thiết Bị
Cửa hàng máy ảnh DOF.zone
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Bộ micro không dây Shure MoveMic Two - Chính hãng"